Ceny pohonných hmot
| Umiestnenie | Názov | Natural 95 | Natural 100 | Diesel | Diesel + | LPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 962 25 ,Klokoč | Jurki | € | € | € | € | € |
| 95601 ,Lipovník | Jopi Trade | € | € | € | € | € |
| 956 11 ,Ludanice | Jurki | € | € | € | € | € |
| 956 01 ,Lipovník | Šajgaloil | € | € | € | € | € |
| 951 75 ,Beladice | Slovnaft | € | € | € | € | € |
| 951 12 ,Ivanka pri Nitre | Slovnaft | € | € | € | € | € |
| 946 32 ,Marcelová | Jurki | € | € | € | € | € |
| 946 03 ,Kolárovo | Slovnaft | € | € | € | € | € |
| 937 01 ,Želiezovce | Slovnaft | € | € | € | € | € |
| 935 85 ,Demandice | Slovnaft | € | € | € | € | € |
| 935 84 ,Tupá | OMV | € | € | € | € | € |
| 935 64 ,Kuraľany | Jurki | € | € | € | € | € |
| 935 31 ,Dolná Seč | Jurki | € | € | € | € | € |
| 930 41 ,Mierovo | Jurki | € | € | € | € | € |
| 930 25 ,Vrakúň | Jurki | € | € | € | € | € |
| 925 72 ,Selice | Jurki | € | € | € | € | € |
| 925 63 ,Dolná Streda | Slovnaft | € | € | € | € | € |
| 925 23 ,Jelka | Jurki | € | € | € | € | € |
| 925 09 ,Košúty | Jurki | € | € | € | € | € |
| 925 08 ,Čierny Brod | G & G | € | € | € | € | € |

