Ceny pohonných hmot
| Umiestnenie | Názov | Natural 95 | Natural 100 | Diesel | Diesel + | LPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 094 13 ,Sačurov | Jurki | € | € | € | € | € |
| 093 01 ,Vranov nad Topľou | Slovnaft | € | € | € | € | € |
| 082 21 ,Veľký Šariš | Slovnaft | € | € | € | € | € |
| 080 01 ,Prešov | Slovnaft | € | € | € | € | € |
| 079 01 ,Veľké Kapušany | Slovnaft | € | € | € | € | € |
| 077 01 ,Kráľovský Chlmec | Slovnaft | € | € | € | € | € |
| 059 55 ,Ždiar | Slovnaft | € | € | € | € | € |
| 05321 ,Markušovce | Šajgaloil | € | € | € | € | € |
| 05201 ,Spišská Nová Ves | Jurki | € | € | € | € | € |
| 049 12 ,Čoltovo | OMV | € | € | € | € | € |
| 032 42 ,Pribylina | Jurki | € | € | € | € | € |
| 032 11 ,Svätý Kríž | Jurki | € | € | € | € | € |
| 029 56 ,Zákamenné | Slovnaft | € | € | € | € | € |
| 027 43 ,Nižná | Slovnaft | € | € | € | € | € |
| 027 01 ,Vyšný Kubín | Slovnaft | € | € | € | € | € |
| 026 01 ,Dolný Kubín | Shell | € | € | € | € | € |
| 023 54 ,Turzovka | Slovnaft | € | € | € | € | € |
| 023 36 ,Radoľa | Slovnaft | € | € | € | € | € |
| 023 14 ,Skalité | Jurki | € | € | € | € | € |
| 023 12 ,Svrčinovec | Slovnaft | € | € | € | € | € |

